| Sales List | |||||||
| Mobile : | 82-10-3150-3023 | ||||||
| E-mail : | cws@stfsolution.com | ||||||
| No | Maker | Description | Model | Stage | OS | System Status | Vintage |
| 1 | TESCAN | Normal SEM | VEGA-1,
TS-5130XM | Full Auto | Win XP | On refubish | |
| 2 | FEI | Normal SEM | XL30 | Manual | Win NT | Parts Machine | |
| 3 | HITACHI | FE-SEM | S4300 | Manual | Win NT | Complete Refubish | 1999 |
| 4 | HITACHI | FE-SEM | S4500 | 1995 | |||
| 5 | HITACHI | FE-SEM | S4700 | Manual | Win NT | Working
condition | 2004 |
| 6 | HITACHI | FE-SEM | S5000 | Full Auto | None | Complete Refubish | Sold Out |
| 7 | HITACHI | FE-SEM | S5200 | Full Auto | Win NT | On
Refurbish (Excepted EDS) | 2002 |
| 8 | HITACHI | CD-SEM | S9220S with VIPS | 2001 | |||
| 9 | HITACHI | Ion coater_Pt | E-1030 | Full Auto | None | Complete Refurbish | |
| 10 | Ana-Tech | Ion coater_Pt | Hummer 6.2 | Semi Auto | None | Complete Refurbish | |
| 11 | Cressington | Carbon coater | 108C | None | Complete Refurbish | ||
| 12 | Nanometrics | Nanospec | M5000 | 6" | DOS | Complete Refurbish | Unknown |
| 13 | K-MAC | Thickness Measurement | Spectra Thick | 4" | Working Condition | Unknown | |
| 14 | Filmetrics | Thickness Measurement | F20 | Manual | Working Condition | Unknown | |
| 15 | KLA | Particle counter | SFS7600 | WinNT | On refurbish | 1996 | |
| 16 | KLA | Alpha Step | P-2 | DOS | Working Condition | Unknown | |
| 17 | KLA | Alpha Step | AS500 | Working Condition | Unknown | ||
| 18 | Ellipsotech | Ellipsometer | Elli-SE-F | Win XP | Need Repair parts (As/Is) | Unknown | |
| 19 | Branchy | E-beam | E500 | Working Condition | 2004 | ||
| 20 | TAINICS | ICP Etcher | TE3100 | Working Condition | 2009 | ||
| 21 | Karlsuss | Mask Aligner | MA100e | 4" | Working Condition | Sold Out | |
| 22 | Karlsuss | Mask Aligner | MA150 | 2" | Working Condition | 1995 | |
| 23 | Karlsuss | Mask Aligner | MA45 | 4" | As-is or Set-up | Unknown | |
| 24 | DNK | Mask Aligner | MA-4200 | 2" (4"Available) | Working Condition | 2009~2012 | |
| 25 | March | Plasma Cleaner | AP1000 | Working Condition | 2002 | ||
| 26 | Lam Research | Plasma Cleaner | As-is Condition | Unknown | |||
| 27 | CND PLUS | Track | CIE-2c3d02(04)-2 | Working Condition | 2009 | ||
| 28 | K&S | Manual
Gold Wire Bonder | 4524AD | Working Condition | 2004 | ||
| 29 | K&S | Manual
Gold Wire Bonder | 4522 | As-is or Set-up | 2007 | ||
| 30 | ASM | Die Bonder | AD830 | Working Condition | 2008 | ||
| 31 | LED Cure Oven | 4Chamber | 250도 | Working Condition | Unknown | ||
| 32 | Disco | Dicing Saw | DFD640 | 3sets | As-is Condition | ||
| 33 | Disco | Laser Scriber | DFL7340 | Laser
Type SDE33 (LED) | Working Condition | 2009 | |
| 34 | HUGLE ELECTRONICS INC | Manual
Wafer Tape Mounter | HS-7600 | 6" | As-is Condition | Unknown | |
| 35 | Nitto | Detaping | HR-8500 2 | 6" | Working Condition | 1998 | |
| 36 | MUSASHI | Dispenser | FAD2200 M26-5140 | As-is Condition | 2005 | ||
| 37 | Olympus | Microscope
+ Auto Loader | MX50
+ AL100 | 8"
(Back Side) | Working Condition | Unknown | |
| 38 | Nikon | Microscope | OPTIPHOT 150 | 6" | Working Condition | Unknown | |
이 블로그 검색
2016년 7월 4일 월요일
For Sale List : Used Semiconductor Equipments
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기